Veja a classificação do Titular:
Chave | |||
A | Clube | PG | JG |
1º | Esperança - Mas | 9 | 3 |
2º | São Paulo – B. Duro | 4 | 3 |
3º | Leão de Ouro – I. Nova | 3 | 2 |
4º | Grêmio - RP | 1 | 3 |
5º | Fluminense – AOC | 0 | 2 |
Chave | |||
B | Clube | PG | JG |
1º | Bom Sucesso – B. Vista | 6 | 2 |
2º | União – Serrinha | 4 | 3 |
3º | Independente – PP | 2 | 2 |
4º | Flu-Guará – Mas. | 2 | 2 |
5º | Canarinho - Califórnia | 1 | 3 |
Chave | |||
C | Clube | PG | JG |
1º | Sport – SG | 9 | 3 |
2º | Corintians – S Antônio | 3 | 2 |
3º | Náutico – JM | 3 | 2 |
4º | Palmeiras – Amarante | 3 | 2 |
5º | Sport-SP – S Antônio | 0 | 3 |
Chave | |||
D | Clube | PG | JG |
1º | Internacional – OA Lucas | 7 | 3 |
2º | Botafogo – Coqueiros | 4 | 3 |
3º | Olaria – Uruaçu | 3 | 2 |
4º | Potiguar – Guanduba | 3 | 2 |
5º | Nacional – Pe. JM | 0 | 2 |
Chave | |||
E | Clube | PG | JG |
1º | União – Pajuçara | 5 | 3 |
2º | Vasco - SG | 4 | 2 |
3º | São Luis - Guanduba | 3 | 2 |
4º | Nova Zelândia | 2 | 2 |
5º | Palmeiras – S Antônio | 1 | 2 |
Chave | |||
F | Clube | PG | JG |
1º | Vila Nova - Serrinha | 9 | 3 |
2º | Estrela - Serrinha | 4 | 2 |
3º | Santos – Mas. | 3 | 3 |
4º | Campinense - Campinas | 1 | 3 |
5º | Taguatinga – Ser. | 0 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário