1º Portuguesa - 26
2º Ponte Preta - 23
3º Paraná - 23
4º ABC - 21
5º Americana - 20
6º Sport Recife - 20
7º Náutico - 20
8º Vitória - 17
9º ASA - 17
10º Criciúma - 17
11º Goiás - 15
12º Vila Nova - 15
13º Bragantino - 15
14º Grêmio Barueri - 14
15º São Caetano - 14
16º Boa Esporte - 13
17º Icasa - 13
18º Salgueiro - 12
19º Guarani - 9
20º Duque de Caxias - 4
Próximos jogos:
Data/Horário | Jogo | Local | ||
26/07/2011 19:30 (Ter) | Grêmio-SP | x | Vila Nova-GO | Arena Barueri |
26/07/2011 19:30 (Ter) | Portuguesa | x | Americana | Canindé |
26/07/2011 19:30 (Ter) | Guarani | x | Duque de Caxias | Brinco de Ouro |
26/07/2011 19:30 (Ter) | Bragantino | x | Boa-MG | Nabi Abi Chedid |
26/07/2011 19:30 (Ter) | Goiás | x | Sport Recife | Serra Dourada |
26/07/2011 21:50 (Ter) | Paraná | x | Ponte Preta | Durival de Brito |
26/07/2011 21:50 (Ter) | Náutico | x | Vitória-BA | Aflitos |
26/07/2011 21:50 (Ter) | Salgueiro-PE | x | ASA-AL | Ademir Cunha |
26/07/2011 21:50 (Ter) | Icasa | x | Criciúma | Mauro Sampaio |
26/07/2011 21:50 (Ter) | ABC-RN | x | São Caetano | Frasqueirão |
Nenhum comentário:
Postar um comentário