Classificação Série "B":
2 Vitória-BA 32 15
3 Goiás-GO 29 15
4 São Caetano-SP 29 15
5 Joinville-SC 27 15
6 América-RN 27 15
7 América-MG 26 15
8 Paraná-PR 22 15
9 CRB-AL 21 15
10 Avaí-SC 21 15
11 Atlético-PR 20 15
12 ABC-RN 20 15
13 Boa Esporte-MG 19 15
14 Guarani-SP 18 15
15 Ceará-CE 18 15
16 Bragantino-SP 15 15
17 ASA-AL 14 15
18 Guaratinguetá-SP 9 15
19 Grêmio Barueri-SP 7 15
20 Ipatinga-MG 4 15
Nenhum comentário:
Postar um comentário