No momento, "O Mais Querido" se encontra na 17º colocação com 1.730.316 apostas, com mais de 158 mil apostas a frente do Santa Cruz/PE, primeiro clube fora do grupo principal, na 21º posição.
Por outro lado, o América/RN não conseguiu se manter na divisão de elite, ficou seguro no 2º grupo da timemania para 2014, com 1.334.239 apostas, ocupando a vigésima sexta colocação. No ranking do ano passado que valeu para este ano, ABC e América ficaram na 1º divisão da Timemia.
Veja como anda a disputa para este ano:
Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
---|---|---|---|---|
1º | FLAMENGO | RJ | 6.757.174 | 5,41% |
2º | CORINTHIANS | SP | 5.894.535 | 4,72% |
3º | SAO PAULO | SP | 4.690.074 | 3,75% |
4º | SANTOS | SP | 4.256.006 | 3,41% |
5º | GREMIO | RS | 4.010.613 | 3,21% |
6º | PALMEIRAS | SP | 3.958.482 | 3,17% |
7º | VASCO DA GAMA | RJ | 3.511.007 | 2,81% |
8º | INTERNACIONAL | RS | 3.492.803 | 2,80% |
9º | BOTAFOGO | RJ | 3.385.922 | 2,71% |
10º | ATLETICO | MG | 3.110.589 | 2,49% |
11º | FLUMINENSE | RJ | 3.042.807 | 2,44% |
12º | CRUZEIRO | MG | 2.951.204 | 2,36% |
13º | BAHIA | BA | 2.517.794 | 2,02% |
14º | FORTALEZA | CE | 2.284.336 | 1,83% |
15º | GOIAS | GO | 2.043.518 | 1,64% |
16º | VITORIA | BA | 1.816.876 | 1,45% |
17º | ABC | RN | 1.730.316 | 1,39% |
18º | CEARA | CE | 1.642.051 | 1,31% |
19º | ATLETICO | PR | 1.631.968 | 1,31% |
20º | CORITIBA | PR | 1.616.134 | 1,29% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário